Waarom niet eens zelf met de wagen het mooie Zuid-Afrika of Namibië doorkruisen en genieten van de mooie omgeving? Beide landen lenen zich uitstekend tot 'self drive' reizen. De wegen in Zuidelijk Afrika zijn over het algemeen van goede kwaliteit en buiten de steden verloopt het verkeer vrij rustig.
Ongeveer 80 000km van de Zuid-Afrikaanse wegen is verhard, met inbegrip van 17 000km nationale snelwegen die de acht voornaamste centra van het land met elkaar verbinden.
Namibië heeft een goed wegennet, bepaalde bepaalde geasfalteerd en voor de rest goed onderhouden gravelwegen. Wegaanduidingen zijn goed en gemakkelijk te volgen.
Net zoals in Groot-Brittannië wordt er links gereden in Zuid-Afrika en Namibië.
Wat de huurwagen betreft, kunt u een keuze maken uit verschillende merken, waarvan de huurprijs verschilt naargelang het aantal dagen gebruik. In de huurprijs omvat een onbeperkt aantal kilometers, een All Inclusive Plus van de omniumvrijstellingsverzekering en diefstalverzekering tot 7.5 miljoen euro!! en de lokale BTW inbegrepen.
De benzinekosten zijn echter niet in de prijs inbegrepen. De tarieven en informatie vindt u hier volgend.
De dagelijkse tarieven zijn berekend in periodes van 24 uur, vanaf de tijd van afhalen tot de tijd van afgeven. Indien de afgifte van de wagen te laat gebeurt, moet de huurder onmiddellijk een extra huurdag betalen.
De niet-inbegrepen kosten dienen steeds ter plaatse door de klant betaald te worden met een credit card.
| Huurwagens Zuid-Afrika | |||||
| Groep | Voertuig | 1-2 dagen | min. 3-6 dagen | vanaf 7 tot 13 dagen | vanaf 14 dagen en meer |
| D | VW Golf Chico (M, RC, 4dr) | 52.00 | 31.80 | 22.80 | 22.00 |
| BB | Toyota Yaris Hatch (M, AC, RC, 4dr) | 57.00 | 36.50 | 26.20 | 24.80 |
| DBA | Toyota Yaris Sedan (M, AC, RC, 4dr) | 59.00 | 39.80 | 28.50 | 27.80 |
| DB | Toyota Corolla (M, AC, RC, 4dr) | 62.00 | 42.00 | 30.00 | 29.30 |
| BC | Toyota Yaris (A, AC, RC, 4dr) | 74.00 | 59.00 | 42.20 | 40.80 |
| DC | Honda Civic (A, AC, RC, 4dr) | 95.00 | 77.00 | 55.00 | 53.60 |
| DV | Toyota Avanza (M, AC, RC, 5+2 pax) | 111.00 | 86.50 | 62.00 | 62.00 |
| HN | Nissan X-trail/Honda CRV (M, AC, RC, 4dr) | 114.00 | 101.00 | 72.50 | 71.00 |
| FB | BMW 320/Audi A3 (M, AC, RC, 4dr) | 135.00 | 110.00 | 78.50 | 77.00 |
| FC | Mercedes C180 (A, AC, RC, 4dr) | 169.00 | 131.00 | 93.80 | 92.20 |
| LC | Mercedes E200 (A, AC, RC, 4dr) | 257.00 | 185.00 | 132.20 | 130.80 |
| UB | Toyota Quantum Minibus (M, AC, RC, 8pers. | 197.00 | 165.50 | 118.50 | 115.40 |
| Let op! Dit zijn richtprijzen. Vaak beschikken we over heel interessante promoties op huurwagens, contacteer ons! M: manueel, A: automatische versnelling, RC: radio-cd, AC: airconditioning, dr: deuren Alles inclusief, tarieven in euro en per 24u, geldig van 01/11/2009 - 31/10/2010 | |||||
INBEGREPEN:
NIET INBEGREPEN
Verder vindt u een lijst van aangeboden huurwagens op Namibië. Op aanvraag kunnen we tal van andere wagens bekomen zoals onder andere 4x4 single of dubbel zitbant van Toyota Hilux. Niettegenstaande de meeste wegen in Namibië niet noodzakelijk dergelijke speciale voertuigen vragen, kunnen wij en onze correspondent u hierin best adviseren!
| Huurwagens Namibië | ||||
| Groep | Voertuig | min. 3-5 dagen | vanaf 6 tot 13 dagen | vanaf 14 dagen en meer |
| D | VW Golf Chico (M, RC, 4dr) | 37.50 | 26.90 | 25.50 |
| DBA | Toyota Yaris (M, AC, RC, 4dr) | 54.00 | 38.40 | 37.00 |
| DB | Toyota Corolla (M, AC, RC, 4dr) | 62.00 | 45.00 | 43.00 |
| BC | Toyota Yaris (A, AC, RC, 4dr) | 75.50 | 54.00 | 54.00 |
| HN | Nissan X-trail (AC, RC, 4dr) | 111.00 | 79.50 | 78.00 |
| EN | Toyota Raider (1 zitbank, 4WD, M, AC, RC, S, 2dr) | 138.00 | 98.40 | 98.40 |
| FC | Mercedes C180 (A, AC, RC, 4dr) | 152.00 | 108.50 | 108.50 |
| JN | Toyota Raider (2 zitbanken, 4WD, M, AC, RC, S, 4dr) | 146.50 | 105.00 | 105.00 |
| WB | Toyota Quantum (M, AC, RC, S, 8 pax) | 168.00 | 120.00 | 120.00 |
| Let op! Dit zijn richtprijzen! Vaak beschikken we over heel interessante promoties op huurwagens, contacteer ons! M: manueel, A: automatische versnelling, RC: radio-cd, AC: airconditioning, S: stuurbekrachtiging, dr: deuren Alles inclusief. Tarieven in euro en per 24u, geldig van 01/11/2009 - 31/10/2010 | ||||
INBEGREPEN:
NIET INBEGREPEN